Styrkelyft utrustat junior damer
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 55,0 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 65,0 kg |
57kg | Kristine Almroth | Jönköpings SK | 2011-04-10 | 130,0 kg |
63kg | Michaela Svanelind | Kalmar AK | 2016-02-20 | 165,0 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Marie Tunroth | Jönköpings SK | 2011-12-10 | 190,0 kg |
84+kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 33,0 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 35,0 kg |
57kg | Kristine Almroth | Jönköpings SK | 2011-06-06 | 90,0 kg |
63kg | Michaela Svanelind | Kalmar AK | 2016-03-12 | 85,0 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Marie Tunroth | Jönköpings SK | 2011-12-10 | 105,0 kg |
84+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 72,5 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 77,5 kg |
57kg | Kristine Almroth | Jönköpings SK | 2011-06-06 | 165,0 kg |
63kg | Michaela Svanelind | Kalmar AK | 2015-02-08 | 155,0 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Marie Tunroth | Jönköpings SK | 2011-12-10 | 185,0 kg |
84+kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 160,5 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 177,5 kg |
57kg | Kristine Almroth | Jönköpings SK | 2011-04-10 | 355,0 kg |
63kg | Michaela Svanelind | Kalmar AK | 2016-02-20 | 395,0 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Marie Tunroth | Jönköpings SK | 2011-12-10 | 480,0 kg |
84+kg |