Styrkelyft klassisk veteran herrar
40-49 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mattias Hallberg | Västerviks AK | 2018-04-28 | 193,0 kg |
74kg | Mattias Hallberg | Västerviks AK | 2022-11-12 | 205,0 kg |
83kg | Mikael Rundqvist | Kalmar AK | 2019-11-09 | 232,5 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 230,0 kg |
105kg | Bo Augustsson | Nässjö AMK | 2015-05-01 | 250,0 kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2021-09-26 | 270,0 kg |
120+kg | Magnus Klasson | Linköpings AK | 2015-05-01 | 292,5 kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mattias Hallberg | Västerviks AK | 2018-07-05 | 127,5 kg |
74kg | Christer Kedmalm | Kalmar AK | 2015-06-05 | 140,0 kg |
83kg | Mats Jensen | Linköpings AK | 2013-11-09 | 145,0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 160,0 kg |
105kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2015-05-16 | 172,5 kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2022-04-09 | 195,0 kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2023-11-26 | 208,0 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mattias Hallberg | Västerviks AK | 2018-07-05 | 220,0 kg |
74kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2022-11-26 | 240,0 kg |
83kg | Jens Ekman | Växjö AK | 2022-05-21 | 275,0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 260,0 kg |
105kg | Marcus Denke | Westbo AK | 2022-02-12 | 300,0 kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2022-04-09 | 315,0 kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2022-11-25 | 327,5 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mattias Hallberg | Västerviks AK | 2018-07-05 | 537,5 kg |
74kg | Mattias Hallberg | Västerviks AK | 2022-09-17 | 562,5 kg |
83kg | Mikael Rundqvist | Kalmar AK | 2021-12-18 | 610,0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 650,0 kg |
105kg | Marcus Denke | Westbo AK | 2022-02-12 | 665,0 kg |
120kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2022-04-09 | 770,0 kg |
120+kg | Fredrik Gudmundsson | Westbo AK | 2020-09-19 | 810,0 kg |
50-59 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2018-03-06 | 130,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augutsson | Nässjö AMK | 2011-06-11 | 165,0kg |
83kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2023-06-12 | 170,0 kg |
93kg | Per-Olof Almroth | Jönköpings SK | 2015-05-01 | 190,0 kg |
105kg | Tord Nilsson | Linköpings AK | 2015-05-01 | 217,5 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2021-09-23 | 230,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2015-05-01 | 215,0kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2018-03-06 | 77,5 kg |
74kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2022-11-26 | 125,0kg |
83kg | Mats Jensen | Linköping AK | 2015-01-31 | 142,5 kg |
93kg | Mats Jensen | Linköpings AK | 2015-09-19 | 140,0 kg |
105kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2015-05-16 | 172,5 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2015-02-07 | 192,5 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2015-09-26 | 190,0kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 170,0 kg |
74kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2022-11-26 | 240,0 kg |
83kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2023-06-12 | 230,0 kg |
93kg | Per-Olof Almroth | Jönköpings SK | 2015-05-01 | 230,0 kg |
105kg | Tord Nilsson | Linköpings AK | 2014-11-08 | 280,0 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-04-25 | 230,0 kg |
120+kg | Hannu Saari | Jönköpings SK | 2013-01-28 | 225,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 365,0 kg |
74kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2022-11-26 | 525,0 kg |
83kg | Niclas Yngvesson | Vetlanda AK | 2023-06-12 | 530,0 kg |
93kg | Per-Olof Almroth | Jönköpings SK | 2015-05-01 | 550,0 kg |
105kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2015-05-16 | 600,0 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2021-09-23 | 650,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2020-02-02 | 610,0 kg |
60-69 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2018-03-06 | 130,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2011-06-11 | 165,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 165,0 kg |
93kg | Torbjörn Hjalmarsson | Steam SK | 2023-11-25 | 135,0 kg |
105kg | Tord Nilsson | Linköpings AK | 2019-05-11 | 205,0 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2021-09-23 | 230,0kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2022-11-25 | 220,0kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2018-03-06 | 77,5 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-02-02 | 122,5 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 115,0 kg |
93kg | Valdor Malmborg | Form Gotland SK | 2016-05-04 | 102,5 kg |
105kg | Tommy Rydh | Nässjö AMK | 2015-05-06 | 125,0 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2021-09-23 | 190,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköping SK | 2022-11-25 | 190,0 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo Ak | 2015-05-01 | 170,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-02-02 | 190,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 180,0 kg |
93kg | Torbjörn Hjalmarsson | Steam SK | 2023-10-14 | 192,5 kg |
105kg | Tord Nilsson | Linköpings AK | 2019-05-11 | 270,0 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-04-25 | 230,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2022-11-25 | 230,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 365,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-02-02 | 462,5 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 460,0 kg |
93kg | Torbjörn Hjalmarsson | Steam SK | 2023-11-23 | 422,5 kg |
105kg | Tord Nilsson | Linköpings AK | 2019-05-11 | 580,0 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2021-09-23 | 650,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2022-11-25 | 640,0 kg |
70+ år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 120,0kg |
74kg | 2022-12-26 | |||
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 165,0 kg |
93kg | 2022-12-26 | |||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-05-01 | 180,0 kg |
120kg | 2022-12-26 | |||
120+kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 75,0kg |
74kg | 2022-12-26 | |||
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 115,0kg |
93kg | ||||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-05-01 | 122,5kg |
120kg | 2022-12-26 | |||
120+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 170,0kg |
74kg | 2022-12-26 | |||
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 180,0 kg |
93kg | 2022-12-26 | |||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-05-01 | 195,0 kg |
120kg | 2022-12-26 | |||
120+kg | 2022-12-26 |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | 2022-12-26 | |||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-05-01 | 365,0 kg |
74kg | 2022-12-26 | |||
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-05-09 | 460,0 kg |
93kg | 2022-12-26 | |||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-05-01 | 497,5 kg |
120kg | 2022-12-26 | |||
120+kg |