Styrkelyft utrustat veteran herrar
40-49 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 155,0 kg |
74kg | Jeff Klaesson | Västerviks AK | 2017-12-08 | 222,5 kg |
83kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-02-08 | 335,0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-09-28 | 360,5 kg |
105kg | Marcus Denke | Westbo AK | 2019-12-06 | 335,0 kg |
120kg | Ove Flisberg | Linköpings AK | 2014-03-15 | 310,0 kg |
120+kg | Magnus Klasson | Linköpings AK | 2015-05-01 | 292,5 kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-03-12 | 90,0 kg |
74kg | Christer Kedmalm | Kalmar AK | 2015-06-05 | 140,0 kg |
83kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 230,0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-12-04 | 245,0 kg |
105kg | Marcus Denke | Westbo AK | 2019-07-03 | 212,5 kg |
120kg | Ove Flisberg | Linköpings AK | 2014-03-15 | 272,5 kg |
120+kg | Roger Persson | Nässjö AMK | 2012-01-21 | 205,0 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-09-28 | 175,0 kg |
74kg | Jeff Klaesson | Västerviks AK | 2019-12-06 | 220,0 kg |
83kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 320,0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2016-10-07 | 325,0 kg |
105kg | Marcus Denke | Westbo AK | 2019-07-03 | 332,5 kg |
120kg | Ove Flisberg | Linköpings AK | 2014-03-15 | 300,0 kg |
120+kg | Magnus Klasson | Linköping AK | 2015-11-14 | 300,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 417,5 kg |
74kg | Jeff Klaesson | Västerviks AK | 2017-12-08 | 567,5 kg |
83kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-05-16 | 880.0 kg |
93kg | Patrik Turesson | Westbo AK | 2015-09-28 | 910,5 kg |
105kg | Marcus Denke | Westbo AK | 2019-07-03 | 877,5 kg |
120kg | Ove Flisberg | Linköpings AK | 2014-03-15 | 882,5 kg |
120+kg | Magnus Klasson | Linköpings AK | 2015-05-01 | 772,5 kg |
50-59 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 155,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 180,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2012-03-23 | 215,0 kg |
93kg | Per-Olof Almroth | Jönköpings SK | 2015-01-31 | 260,0 kg |
105kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2013-01-19 | 260,0 kg |
120kg | Anders Björkbrandt | Nässjö AMK | 2017-05-14 | 270,0 kg |
120+kg | Hannu Saari | Jönköpings SK | 2013-03-01 | 250,0 kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-03-12 | 90,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 130,0 kg |
83kg | Jorma Limatainen | Finspångs AK | 2015-02-01 | 155,0 kg |
93kg | Jorma Limatainen | Finspångs AK | 2015-05-08 | 152,5 kg |
105kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2013-01-19 | 200,0 kg |
120kg | Göran Bergström | Westbo AK | 2018-02-18 | 225,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2015-05-01 | 185,0 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-09-28 | 175,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 190,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2011-05-07 | 210,0 kg |
93kg | Per-Olof Almroth | Jönköpings SK | 2015-01-31 | 260,0 kg |
105kg | Tord Nilsson | Linköpings AK | 2014-11-08 | 280,0 kg |
120kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2015-03-13 | 240,0 kg |
120+kg | Hannu Saari | Jönköpings SK | 2013-03-01 | 240,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 417,5 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 500,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2011-05-07 | 557,5 kg |
93kg | Per-Olof Almroth | Jönköpings SK | 2015-01-31 | 670,0 kg |
105kg | Joakim Olander | Westbo AK | 2013-01-19 | 715,0 kg |
120kg | Anders Björkbrandt | Nässjö AMK | 2017-05-14 | 680,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-10-04 | 650,0 kg |
60-69 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 155,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 180,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2012-03-24 | 215,0 kg |
93kg | Björn Moren | Nässjö AMK | 2011-01-29 | 215,0 kg |
105kg | Roland Lindblad | Westbo AK | 2014-03-14 | 225,0 kg |
120kg | Anders Björkbrant | Nässjö AMK | 2017-05-14 | 270,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-10-04 | 230,0 kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-03-12 | 90,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 130,0 kg |
83kg | Jorma Limatainen | Finspångs AK | 2015-01-31 | 155,0 kg |
93kg | Jorma Limatainen | Finspångs AK | 2015-05-08 | 152,5 kg |
105kg | Tommy Rydh | Nässjö AMK | 2017-05-14 | 152,5 kg |
120kg | Anders Björkbrant | Nässjö AMK | 2017-05-14 | 190,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-10-04 | 185,0 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-09-28 | 175,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 190,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2011-05-07 | 210,0 kg |
93kg | Björn Moren | Nässjö AMK | 2011-05-07 | 230,0 kg |
105kg | Tommy Rydh | Nässjö AMK | 2015-05-16 | 232,5 kg |
120kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2016-05-04 | 225,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-10-04 | 235,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 417,5 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2013-11-10 | 500,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2011-05-07 | 557,5 kg |
93kg | Tommy Rydh | Nässjö AMK | 2015-11-07 | 562,5 kg |
105kg | Tommy Rydh | Nässjö AMK | 2015-05-16 | 567,5 kg |
120kg | Anders Björkbrant | Nässjö AMK | 2017-05-14 | 680,0 kg |
120+kg | Björn Ahlberg | Jönköpings SK | 2017-10-04 | 650,0 kg |
70+ år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 155,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2017-02-27 | 170,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-03-14 | 210,0 kg |
93kg | ||||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-11-07 | 210,0 kg |
120kg | ||||
120+kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-03-12 | 90,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2017-02-27 | 85,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-01-25 | 140,0 kg |
93kg | ||||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-05-16 | 140,0 kg |
120kg | ||||
120´+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2015-09-28 | 175,0 kg |
74kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2017-02-27 | 180,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-03-14 | 200,0 kg |
93kg | ||||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-01-31 | 205,0 kg |
120kg | ||||
120+kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
59kg | ||||
66kg | Mats Johansson | Westbo AK | 2016-07-12 | 417,5 kg |
74kg | Lars Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2017-02-27 | 435,0 kg |
83kg | Lars-Olof Augustsson | Nässjö AMK | 2014-03-14 | 540,0 kg |
93kg | ||||
105kg | Jonny Wall | Nässjö AMK | 2015-03-13 | 535,0 kg |
120kg | ||||
120+kg |