Styrkelyft klassisk veteran damer
40-49 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | Carina Hedberg | Mjölby LK | 2018-04-28 | 131,0 kg |
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2014-05-09 | 152,5 kg |
69 kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 120,0 kg |
76 kg | Lotten Gustavsson | Westbo AK | 2022-05-22 | 110,0 kg |
84kg | Frida Henell | Växjö AK | 2022-10-12 | 187,5 kg |
84+kg | Frida Henell | Växjö AK | 2023-11-25 | 192,5 kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | Carina Hedberg | Mjölby LK | 2018-03-07 | 87,5 kg |
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-02-08 | 90,0 kg |
69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 67,5 kg |
74 kg | Lotten Gustavsson | Westbo AK | 2022-05-22 | 70,0 kg |
84kg | Frida Henell | Växjö AK | 2021-09-25 | 110,0 kg |
84+kg | Frida Henell | Växjö AK | 2023-11-25 | 111,0 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | Leena Hellerström | Linköpings AK | 2022-05-14 | 155,0 kg |
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2011-11-13 | 160,0 kg |
69 kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 142,5 kg |
76 kg | Lotten Gustavsson | Westbo AK | 2022-05-22 | 140,0 kg |
84kg | Frida Henell | Växjö AK | 2022-10-12 | 195,0 kg |
84+kg | Frida Henell | Växjö AK | 2023-11-25 | 200,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | Carina Hedberg | Mjölby LK | 2018-04-28 | 363,5 kg |
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2011-11-13 | 395,0 kg |
69 kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 330,0 kg |
76 kg | Lotten Gustavsson | Westbo AK | 2022-05-22 | 320,0 kg |
84kg | Frida Henell | Växjö AK | 2022-10-12 | 487,5 kg |
84+kg | Frida Henell | Växjö AK | 2023-11-25 | 503,5 kg |
50-59 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | ||||
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2014-05-09 | 152,5 kg |
69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 120,0 kg |
76kg | ||||
84kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2019-05-07 | 95,0 kg |
84+kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2020-02-02 | 100,0 kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | ||||
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-02-08 | 90,0 kg |
69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 67,5 kg |
76kg | Malin Dalshoff | Westbo AK | 2023-10-01 | 75,0 kg |
84kg | Annelie Borgström | Waggetyds AK | 2019-02-18 | 60,0 kg |
84+kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2019-09-16 | 62,5 kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | ||||
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-02-08 | 155,0 kg |
69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 142,5 kg |
76kg | ||||
84kg | Malin Dalshoff | Westbo AK | 2023-10-01 | 125,0 kg |
84+kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2019-09-16 | 110,0 kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | ||||
63kg | Riitta Sundvall | Westbo AK | 2016-02-08 | 387,5 kg |
69kg | Ingela Jonsson | Linköpings AK | 2023-09-09 | 330,0 kg |
76kg | ||||
84kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2019-05-07 | 270,0 kg |
84+kg | Annelie Borgström | Waggeryds AK | 2020-02-02 | 272,5 kg |
60-69 år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47 Kg | ||||
52 Kg | ||||
57 Kg | ||||
63 Kg | ||||
69 kg | Annelie Gylemo | Linköpings AK | 2022-10-08 | 107,5 kg |
76 kg | ||||
84 kg | ||||
84+Kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | ||||
63kg | ||||
69kg | Annelie Gylemo | Linköpings AK | 2022-03-08 | 40,0 kg |
76kg | ||||
84kg | ||||
84+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47 Kg | ||||
52 Kg | ||||
57 Kg | ||||
63 Kg | ||||
69 kg | Annelie Gylemo | Linköpings AK | 2021-09-23 | 132,5 kg |
76 kg | ||||
84 Kg | ||||
84+ Kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47kg | ||||
52kg | ||||
57kg | ||||
63kg | ||||
69kg | Annelie Gylemo | Linköpings AK | 2022-03-08 | 272,5 kg |
76kg | ||||
84kg | ||||
84+kg |
70+ år
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47 Kg | ||||
52 Kg | ||||
57 Kg | ||||
63 Kg | ||||
69 kg | ||||
76 kg | ||||
84 Kg | ||||
84+Kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47 Kg | ||||
52 Kg | ||||
57 Kg | ||||
63 Kg | ||||
69 kg | ||||
76 kg | ||||
84 Kg | ||||
84+Kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47 Kg | ||||
52 Kg | ||||
57 Kg | ||||
63 Kg | ||||
69 kg | ||||
76 kg | ||||
84 Kg | ||||
84+Kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
47 Kg | ||||
52 Kg | ||||
57 Kg | ||||
63 Kg | ||||
69 kg | ||||
76 kg | ||||
84 Kg | ||||
84+Kg |