Styrkelyft utrustat ungdom damer
Knäböj
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 55,0 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 65,0 kg |
57kg | Sofi Sjökvist | Kalmar AK | 2018-12-07 | 128,0 kg |
63kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2017-09-17 | 125,0 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Ella Alvin | Nässjö AMK | 2016-05-22 | 100,0 kg |
84+kg |
Bänkpress
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 33,0 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 35,0 kg |
57kg | Sofi Sjökvist | Kalmar AK | 2018-12-07 | 62,5 kg |
63kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2017-09-17 | 52,5 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Ella Alvin | Nässjö AMK | 2016-05-22 | 47,5 kg |
84+kg |
Marklyft
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 72,5 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 77,5 kg |
57kg | Sofi Sjökvist | Kalmar AK | 2018-12-07 | 120,0 kg |
63kg | Stina Johansson | Västerviks AK | 2017-11-20 | 110,0 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Ella Alvin | Nässjö AMK | 2016-05-22 | 120,0 kg |
84+kg |
Total
Viktklass | Lyftare | Klubb | Datum | Vikt |
---|---|---|---|---|
43kg | ||||
47kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2013-11-09 | 160,5 kg |
52kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2014-02-11 | 177,5 kg |
57kg | Sofi Sjökvist | Kalmar AK | 2018-12-07 | 310,5 kg |
63kg | Anna Karlsson | Kalmar AK | 2017-09-17 | 277,5 kg |
69kg | ||||
76kg | ||||
84kg | Ella Alvin | Nässjö AMK | 2016-05-22 | 267,5 kg |
84+kg |